Scambio Banner Gratis - FireBanner.com
   
 
Username:
Password:
  Statistiche gratis per siti web
  Top 100 Hosting gratuito

  Scambio link

Statistiche di oggi
Banner visti10064
Click60
ClickRate0.60%
Statistiche totali
Banner visti135937627
Click1810436
ClickRate1.33%
Siti Iscritti
Siti Iscritti1564

PageRankFree.com

 

 
Top 25 Clickate - I banner con miglior rapporto visualizzazioni/click
#URL Sito Visualizzazioni Click ClickRate
1 http://elblogditeo.blogspot.com/ 26.714 1.486 5,56%
2 http://suonoweb.mastertop100.net 5.659 179 3,16%
3 http://ugosan.spaces.live.com 10.491 312 2,97%
4 http://www.gozzinet.net 1.130 33 2,92%
5 http://www.sorbizzi.com/italiano/link.html 11.548 300 2,60%
6 http://fantanimangaworld.forumcommunity.net/ 1.993 49 2,46%
7 http://www.superbux.helloweb.eu 294 7 2,38%
8 http://fanmusic.forumcommunity.net/ 5.204 123 2,36%
9 http://www.gozzinet.net 1.541 35 2,27%
10 http://pc-zone.forumfree.net/ 11.656 242 2,08%
11 http://fanmusic.forumcommunity.net/ 5.145 98 1,90%
12 htp://www.firebanner.com 6.150 108 1,76%
13 http://www.kingofline.com 5.108 87 1,70%
14 http://inuyashafanclub.forumfree.net/ 12.188 205 1,68%
15 http://ilprincipino89.blogspot.com/ 2.782 46 1,65%
16 http://www.migliorforum.com/ilpozzoeilpendolo/index.php 12.002 191 1,59%
17 http://world.forum.forumcommunity.net/ 2.838 45 1,59%
18 http://darkpokemon.forumcommunity.net/ 22.919 359 1,57%
19 http://gpzone.forumcommunity.net/ 7.500 114 1,52%
20 http://pes6ealtro.forumcommunity.net/ 10.487 159 1,52%
21 http://narutovspokemon.forumfree.net/ 10.349 155 1,50%
22 http://vogliadicambiare.forumfree.net/ 479 7 1,46%
23 http://www.mp3italia.net 9.831 142 1,44%
24 http://volleyfans.altervista.org 10.197 145 1,42%
25 http://piscinachimica.blogspot.com/ 16.804 236 1,40%
 1 2 3 4 5  Successiva >>

I siti più visitati della categoria Erotismo












 
Copyright 2005. Scambio Banner Gratis - FireBanner.com. 135937627 banner visualizzati!